| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59169 | 59158 | 76,4 | 64,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51629 | 51600 | 254 | 190 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58435 | 58416 | 416 | 368 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57674 | 57662 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59175 | 59130 | 83,2 | 41,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51650 | 51585 | 303 | 159 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58460 | 58385 | 484 | 296 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57690 | 57630 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn