| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/11/2020 | 27/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59137 | 59136 | 59138 | 59134 | Dao động |
| Q (m3/s) | 48,6 | 47,6 | 49,5 | 47,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51582 | 51572 | 51599 | 51580 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 115 | 98,8 | 144 | 126 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58215 | 58187 | 58252 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68,8 | 55,5 | 34,3 | 63,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57547 | 57535 | 57540 | 57546 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/11/2020 | 28/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59135 | 59134 | 59136 | 59133 | Dao động |
| Q (m3/s) | 46,7 | 45,8 | 47,6 | 46,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51583 | 51570 | 51597 | 51578 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 116 | 95,7 | 140 | 121 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58233 | 58216 | 58188 | 58250 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,6 | 56,3 | 35,0 | 61,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57546 | 57534 | 57539 | 57544 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn