| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/11/2020 | 26/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59133 | 59137 | 59138 | 59136 | Dao động |
| Q (m3/s) | 44,9 | 48,6 | 49,5 | 47,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51585 | 51595 | 51603 | 51589 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 120 | 137 | 151 | 126 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58245 | 58168 | 58158 | 58224 | Dao động |
| Q (m3/s) | 83,5 | 22,7 | 17,6 | 63,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57551 | 57538 | 57537 | 57540 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/11/2020 | 27/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59132 | 59136 | 59137 | 59135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 44,0 | 47,3 | 48,6 | 46,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51584 | 51593 | 51607 | 51586 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 118 | 133 | 158 | 121 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58243 | 58166 | 58156 | 58222 | Dao động |
| Q (m3/s) | 81,4 | 21,7 | 16,6 | 61,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57536 | 57535 | 57538 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn