| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 20-03 | Ngày 21-03 | Ngày 21-03 | Ngày 22-03 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59072 | 59075 | 59078 | 59075 | 59075 | 59070 | 59070 |
| Q (m3/s) | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 13,1 | 13,1 | 11,6 | 11,6 | ||
| Đăk Bla` | H (cm) | 51464 | 51465 | 51507 | 51467 | 51490 | 51475 | 51510 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 16,2 | 16,4 | 30,2 | 16,8 | 21,4 | 17,8 | 32,3 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58142 | 58109 | 58142 | 58127 | 58140 | 58105 | 58175 | 58125 |
| Q (m3/s) | 14,9 | 1,44 | 14,9 | 6,90 | 13,72 | 1,36 | 37,5 | 5,95 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57536 | 57561 | 57570 | 57503 | 57540 | 57545 | 57530 | 57500 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn