| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 19-03 | Ngày 20-03 | Ngày 20-03 | Ngày 21-03 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59065 | 59067 | 59069 | 59065 | 59065 | 59067 | 59063 |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,1 | ||
| Đăk Bla` | H (cm) | 51505 | 51483 | 51508 | 51467 | 51505 | 51480 | 51510 | 51470 | |
| Q (m3/s) | 28,9 | 19,3 | 30,9 | 17,4 | 28,9 | 18,6 | 32,3 | 17,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58147 | 58112 | 58183 | 58135 | 58150 | 58115 | 58185 | 58125 |
| Q (m3/s) | 17,8 | 1,50 | 44,0 | 11,0 | 19,7 | 1,56 | 45,7 | 5,95 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57499 | 57546 | 57564 | 57540 | 57500 | 57535 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn