| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59111 | 27,9 | 26,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51564 | 51522 | 124 | 61,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58221 | 58220 | 50,3 | 49,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57551 | 57536 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59110 | 29,1 | 26,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51525 | 135 | 64,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58225 | 58217 | 53,0 | 47,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57535 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn