| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59117 | 59115 | 30,4 | 29,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51567 | 51515 | 130 | 53,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58223 | 58207 | 51,7 | 41,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57536 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 29,1 | 27,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 135 | 59,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58225 | 58221 | 53,0 | 50,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57535 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn