| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59114 | 59112 | 30,9 | 29,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51564 | 51494 | 118 | 37,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58223 | 58222 | 55,0 | 54,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57506 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59119 | 59112 | 33,7 | 29,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51490 | 132 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58227 | 58223 | 58,3 | 55,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn