| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59121 | 59117 | 34,9 | 32,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51584 | 51493 | 157 | 37,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58223 | 58221 | 55,0 | 53,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57541 | 57523 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59123 | 59114 | 36,2 | 30,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51575 | 51490 | 140 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58222 | 58220 | 54,2 | 52,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn