| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59154 | 59150 | 60.9 | 57.1 | Giảm |
| Kon Tum | 51638 | 51622 | 275 | 238 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58437 | 58395 | 421 | 318 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57655 | 57645 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59170 | 59125 | 77.5 | 37.5 | Giảm |
| Kon Tum | 51650 | 51585 | 303 | 159 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58440 | 58370 | 429 | 264 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57680 | 57615 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn