| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59148 | 59147 | 55,3 | 54,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51627 | 51590 | 249 | 170 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58432 | 58379 | 408 | 283 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57668 | 57642 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59160 | 59125 | 66,8 | 37,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51670 | 51580 | 352 | 149 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58450 | 58368 | 456 | 260 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57680 | 57615 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn