| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59147 | 57,1 | 54,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51626 | 51609 | 247 | 209 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58371 | 58341 | 266 | 208 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57652 | 57609 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59160 | 59125 | 66,8 | 37,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51635 | 51570 | 268 | 134 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58380 | 58325 | 285 | 180 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57640 | 57585 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn