| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59292 | 59144 | 292 | 51.8 | Có lũ |
| Kon Tum | 51685 | 51600 | 391 | 190 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58373 | 58339 | 270 | 204 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57683 | 57598 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59210 | 59155 | 131 | 61.8 | Dao động |
| Kon Tum | 51690 | 51610 | 404 | 238 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58435 | 58355 | 416 | 234 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57675 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn