| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59111 | 59078 | 59086 |
| Q (m3/s) | 34,5 | 14,2 | 17,7 | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51563 | 51494 | 51530 | |
| Q (m3/s) | 82,0 | 24,1 | 51,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58308 | 58123 | 58222 |
| Q (m3/s) | 227 | 8,19 | 83,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57561 | 57538 | 57547 |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59110 | 59065 | 59083 |
| Q (m3/s) | 33,6 | 10,3 | 16,3 | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51575 | 51480 | 51525 | |
| Q (m3/s) | 97,0 | 17,9 | 48,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58115 | 58218 |
| Q (m3/s) | 231 | 6,30 | 78,6 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57570 | 57530 | 57542 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn