| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Kon Plông | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Măng Bút | Trung bình | Cao | |
| Ngọc Tem | Cao | Cao | |
| Đăk Ring | Trung bình | Cao | |
| Đăk Long | Trung bình | Cao | |
| Đăk Nên | Trung bình | Cao | |
| Hiếu | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Tăng | Trung bình | Cao | |
| Măng Cành | Trung bình | Cao | |
| TT Măng Đen | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn