Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
Đăk Tô | 34 - 36 | 43 - 48 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
Đăk Hà | 34 - 36 | 42 - 47 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
Ngọc Hồi | 34 - 36 | 43 - 48 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
Sa Thầy | 35 - 37 | 40 - 45 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
IaH'Drai | 35 – 37 | 38 - 43 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
TP.Kon Tum | 34 - 36 | 41 - 46 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
Kon Rẫy | 33 - 35 | 44 - 49 | 02/4 | 13h00 - 16h00 |
Tin phát lúc: 09h30‘ Soát tin: Nguyễn Văn Huy |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn