| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 34 - 44 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 35 - 45 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 35 - 45 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 34 - 36 | 31 - 41 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 30 - 40 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 35 - 45 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 35 - 45 | 12/4 | 13/4 | 13h00 - 16h00 |
|
Tin
phát
lúc:
10h00‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn