| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày Bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 35 - 40 | 08/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 33 - 38 | 08/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 32 - 37 | 08/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 31 - 36 | 07/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 – 38 | 27 - 32 | 07/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 - 37 | 30 - 35 | 07/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 38 - 43 | 08/5 | 10/5 | 13h00 - 16h00 |
|
Tin
phát
lúc:
09h30‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn