| Thời gian | 19h/24/10 | 1h/25/10 | 7h/25/10 | 13h/25/10 |
| Trạm Kon Plong | 593,80 | 59300 | 592,20 | 592,00 |
| So với cấp BĐ | > BĐ2 | > BĐ1 | < BĐ1 | <bđ1 </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm KonTum</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 517,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 518,20</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 517,70</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 517,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> < BĐ1</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> > BĐ1</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> < BĐ1</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> < BĐ1</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Mốt</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 584,30</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 584,00</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 583,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 583,50</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Tô</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,60</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,50</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> |
| Trạm KonTum | 517,80 | 518,20 | 517,70 | 517,30 |
| So với cấp BĐ | < BĐ1 | > BĐ1 | < BĐ1 | < BĐ1 |
| Trạm Đăk Mốt | 584,30 | 584,00 | 583,80 | 583,50 |
| So với cấp BĐ | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Tô</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,60</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,50</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Tô</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,60</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,50</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Tô</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,60</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,50</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> Trạm Đăk Tô</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,80</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,60</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,50</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> 576,30</td> </tr> <tr> <td style="width: 151px; text-align: center;"> So với cấp BĐ</td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> |
| Trạm Đăk Tô | 576,80 | 576,60 | 576,50 | 576,30 |
| So với cấp BĐ | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> <td style="width: 85px; text-align: center;"> <bđ1< td=""> </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> | <bđ1 </bđ1<></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;"> </div><strong>4. Cảnh báo: </strong><br />Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum và các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy.<br />Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.<br /><em>Tin phát lúc 17h30’</em><br /><br /> |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn