|
Trong
12
giờ
qua
(từ
18
giờ
ngày
11/6
đến
06
giờ
ngày
12/6),
địa
bàn
tỉnh
Kon
Tum
tại
các
huyện
Đăk
Glei,
Ngọc
Hồi,
Ia
H’Drai,
Tu
Mơ
Rông,
Sa
Thầy,
Đăk
Hà,
Đăk
Tô,
Tp.
Kon
Tum,
Kon
Plong,
Kon
Rẫy
đã
có
mưa
vừa,
mưa
to,
có
nơi
rất
to
lượng
mưa
đo
được
tại
trạm
Đăk
Choong
(Đăk
Glei)
107,6
mm,
Đăk
Hà
(Tu
Mơ
Rông)
121,
mm;
Ngọk
Tụ
(Đăk
Tô)
106,4mm;
Đăk
Kôi
(Kon
Rẫy)
97,4mm;
Plei
Kần
(Ngọc
Hồi)
106,2mm;... Mô hình độ ẩm cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Tp. Kon Tum, Kon Plong, Kon Rẫy này đã bảo hòa (80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. |
| TT |
Huyện/ Thành phố |
Xã/Phường | Ghi chú |
| 1 | Đăk Glei | Đắk Blô, Đắk Choong, Đắk KRoong, Đắk Man, Đắk Pék, Mường Hoong, Ngọc Linh, Thị trấn Đắk Glei, Xốp | |
| 2 | Tu Mơ Rông | Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi | |
| 3 | Đăk Tô | Đắk Trăm, Diên Bình, Ngọk Tụ, Pô Kô, Tân Cảnh, Văn Lem | |
| 4 | Đăk Hà | Đắk HRing, Đắk La, Đắk Mar, Đăk Ngọk, Đắk PXi, Đắk Ui, Hà Mòn, Ngok Réo, Ngok Wang | |
| 5 | Ia H’Drai | Ia Tơi, Ia Dom, Ia Dal | |
| 6 | Ngọc Hồi | Bờ Y, Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Sa Loong, Thị trấn Plei Kần | |
| 7 | TP. Kon Tum | Chư Hreng, Đắk Blà, Đắk Cấm, Đăk Năng, Đắk Rơ Wa, Đoàn Kết, Duy Tân, Hòa Bình, Ia Chim, Kroong, Lê Lợi, Ngô Mây, Ngọk Bay, Nguyễn Trãi, Quyết Thắng, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Vinh Quang | |
| 8 | Sa Thầy | Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Thị trấn Sa Thầy, Ya ly, Ya Xiêr | |
| 9 | Kon Plong | Đắk Nên, Đắk Tăng, Hiếu, Măng Buk, Măng Cành, Ngok Tem, Pờ Ê, Thị trấn Măng Đen | |
| 10 | Kon Rẫy | Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Ruồng, Đắk Tơ Lung, Tân Lập, Thị trấn Đắk Rve |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn