| Trong 06 giờ qua (từ 11 giờ 26/10 đến 17 giờ ngày 26/10), địa bàn tỉnh Kon Tum tại huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plong, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà đã có mưa vừa, mưa to lượng mưa đo được tại trạm Ngok Linh (Đăk Glei) 46,6mm ; Muong Hoong 1 (Đăk Glei) 42,2mm ; Đăk Lo (Kon Plong) 23,2mm; Măng But (Kon Plong) 23,2mm; Đăk Hà (Tu Mơ Rông) 28,8mm ; Đăk Ong (Tu Mơ Rông) 26,8mm; Đăk Ang 1 (Ngọc Hồi) 20mm; Đăk Trăm (Đăk Tô) 22,6mm; Đăk Psi (Đăk Hà) 20mm;... |
| Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plong, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. |
| TT | Huyện/Thành phố | Xã/Phường | Ghi chú |
| 1 | Đăk Glei | Đăk Blô, Đăk Choong, Đăk KRoong, Đăk Long, Đăk Man, Đăk Môn, Đăk Nhoong, Đăk Pek, Mường Hoong, Ngọc Linh, Thị trấn Đăk Glei, Xốp | |
| 2 | Kon Plong | Đăk Nên, Đăk Ring, Đăk Tăng, Hiếu, Măng Buk, Măng Cành, Ngok Tem, Pờ Ê, Thị trấn Măng Đen | |
| 3 | Tu Mơ Rông | Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi | |
| 4 | Ngọc Hồi | Pờ Y, Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Kan, Đăk Nông, Đăk Xú, Sa Loong, Thị trấn Plei Kần | |
| 5 | Đăk Tô | Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Diên Bình, Kon Đào, Ngọk Tụ, Pô Kô, Tân Cảnh, Thị trấn Đăk Tô, Văn Lem | |
| 6 | Đăk Hà | Đăk HRing, Đăk La, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk PXi, Đăk Ui, Hà Mòn, Ngok Réo, Ngok Wang, Thị trấn Đắk Hà |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn