| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°c) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 37 | 30 - 35 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 37 | 28 - 33 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 37 | 29 - 34 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 36 - 38 | 25 - 30 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 – 38 | 20 - 25 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 36 - 38 | 27 - 32 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 35 - 37 | 34 - 39 | 03/5 | 15/5 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn