| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/11/2020 | 07/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59118 | 59148 | 59223 | 59233 | Tăng |
| Q (m3/s) | 33.7 | 53.6 | 147 | 163 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51594 | 51604 | 51595 | 51682 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 131 | 147 | 129 | 314 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58270 | 58318 | 58305 | 58303 | Dao động |
| Q (m3/s) | 111 | 175 | 156 | 153 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57659 | 57608 | 57592 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/11/2020 | 08/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59210 | 59190 | 59195 | 59180 | Dao động |
| Q (m3/s) | 127 | 100 | 107 | 88.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51650 | 51620 | 51600 | 51610 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 239 | 179 | 139 | 159 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58280 | 58320 | 58300 | 58290 | Dao động |
| Q (m3/s) | 125 | 174 | 148 | 136 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57587 | 58585 | 57580 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn