| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 10h00 ngày 11/9/2021 | |||||||||||
| 3 giờ (10 - 13h) | 3 giờ (13 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | 6 giờ (22 - 01h) | 6 giờ (01 - 07h) | 6 giờ (07 - 13h) | |||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Sa Thầy | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 30 - 50 | 50 | 20 - 40 | 40 |
| Ia H’Drai | 5 - 10 | 10 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Ngọc Hồi | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 40 - 60 | 60 | 40 - 60 | 60 |
| Đăk Hà | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Đăk Tô | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Kon Rẫy | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Kon Plong | 10 - 20 | 20 | 20 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
| Tu Mơ Rông | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 20 - 30 | 30 | 30 - 50 | 50 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 20 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 30 - 50 | 50 | 30 - 50 | 50 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn