| Huyện, TP | Trạm | Thực đo (mm) | So sánh TBNNCK (%) | So sánh với năm trước (%) |
| TP. Kon Tum | KT Kon Tum | 0,0 | -100 | -100 |
| Sa Thầy | Sa Thầy | 0,0 | -100 | -100 |
| Ia H’Drai | Ia Dom | 0,0 | -100 | -100 |
| Ngọc Hồi | Plei Kần | 0,0 | -100 | -100 |
| Đăk Tô | KT Đăk Tô | 0,0 | -100 | -100 |
| Đăk Hà | Ngọc Réo | 0,0 | -100 | -100 |
| Kon Rẫy | TV Kon Plong | 0,0 | -100 | -100 |
| Sông | Trạm |
Thực
đo (106m3) |
So
sánh
TBNNCK (%) |
So
sánh
năm
trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | 8,64 | -65% | -24% |
| Kon Tum | 52,56 | +32% | +102% | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 21,10 | -22% | -8% |
| Huyện, TP | Trạm | Dự báo (mm) | So với TBNNCK (%) |
|---|---|---|---|
| TP. Kon Tum | KT Kon Tum | 0,0 | -100 |
| Sa Thầy | Sa Thầy | 0,0 | -100 |
| Ia H’Drai | Ia Dom | 0,0 | -100 |
| Ngọc Hồi | Plei Kần | 0,0 | -100 |
| Đăk Tô | KT Đăk Tô | 0,0 | -100 |
| Đăk Hà | Ngọc Réo | 0,0 | -100 |
| Kon Rẫy | TV Kon Plong | 0,0 | -100 |
| Sông | Trạm | Dự báo (106m3) | So sánh TBNNCK (%) |
|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | 7,86 | -65% |
| Kon Tum | 47,78 | +15% | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 19,18 | -17% |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn