|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
|||
![]() |
Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng yếu, đêm có mưa vài nơi. | ||
| - Gió | Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 17 – 19oc | ||
| - Độ ẩm | 88 – 93% | ||
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, đêm không mưa. | ||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 29 – 31oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 80– 85% | ||
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
|||
v |
Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi. | ||
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 75 – 80% | ||
| TẠI TP. KON TUM | |||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, đêm không mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30– 32oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 75 – 80% | ||
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | |||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, đêm không mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 29 – 31oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 80– 85% | ||
| Khuyến cáo: Trong cơn dông cần đề phòng gió, lốc ,mưa đá và gió giật mạnh | |||
|
Tin
phát
lúc:
14h30‘
hàng
ngày |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn