|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi | ||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 24 – 26oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 – 20oc | ||
| - Độ ẩm | 90 – 95% | ||
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác | ||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 85– 90% | ||
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
|||
v |
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác | ||
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | ||
| TẠI TP. KON TUM | |||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | ||
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | |||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 85– 90% | ||
| Khuyến cáo: | |||
|
Tin
phát
lúc:
14h30‘
hàng
ngày |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn