|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. | |
| - Gió | Đông đến Đông bắc cấp 3, cấp 4 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 23 – 25oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 11– 13oc | |
| - Độ ẩm | 88 – 93% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. | |
| - Gió | Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 13 - 15oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 68 – 73% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
v |
Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. | |
| - Gió : | Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 14 - 16oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. |
| - Gió | Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 14 - 16oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. |
| - Gió | Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 13 - 15oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 68 – 73% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
14h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn