|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
|||
![]() |
Nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. | ||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 – 20oc | ||
| - Độ ẩm | 88 – 93% | ||
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi | ||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83– 88% | ||
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
|||
v |
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi | ||
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 80 – 85% | ||
| TẠI TP. KON TUM | |||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 80 – 85% | ||
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | |||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng yếu, có mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83– 88% | ||
| Khuyến cáo: | |||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn