|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng có sương mù. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 17 – 19oc | |
| - Độ ẩm | 83 - 88% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng, có mưa rào và dông rải rác. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 70 – 75% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng, có mưa rào và dông vài nơi. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, chiều trời nắng, có mưa rào và dông. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, chiều trời nắng, có mưa rào và dông.. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 70 – 75% | |
| Khuyến cáo: Trong cơn dông cần đề phòng gió, lốc ,mưa đá và gió giật mạnh | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn