|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông rải rác trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. | |
| - Gió | Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 – 21oc | |
| - Độ ẩm | 85 - 90% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, chiều trời nắng. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 75 – 80% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, chiều trời nắng. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 23 - 25oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 73 – 78% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, chiều trời nắng. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 23 - 25oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 73 – 78% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, chiều trời nắng. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 75 – 80% | |
| Khuyến cáo: Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn