|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
chiều
có
mưa
rải
rác,
đêm
có
mưa
nhiều
nơi. |
|
| - Gió | Đổi hướng cấp 3, cấp 4 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 25– 27oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 17 – 19oc | |
| - Độ ẩm | 90- 95% | |
|
KHU
VỰC
GIỮA
TỈNH (Đăk Tô, Đăk Hà) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
ngày
nắng
yếu,
chiều
mưa
rải
rác
,
đêm
có
mưa
nhiều
nơi. |
|
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
TÂY,
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, IaH’drai) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
ngày
nắng
yếu,
chiều
mưa
rải
rác
,
đêm
có
mưa
nhiều
nơi. |
|
| - Gió : | Đổi hướng cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27– 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20– 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 –90% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết |
Nhiều
mây,
ngày
nắng
yếu,
chiều
và
đêm
có
mưa
. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27– 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20– 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 –90% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết |
Nhiều
mây,
ngày
nắng
yếu,
chiều
và
đêm
có
mưa
. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn