|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng, đêm và sáng có sương mù trời lạnh. | |
| - Gió | Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 15 – 17oc | |
| - Độ ẩm | 83 - 88% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. | |
| - Gió | Đông đến Đông Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 - 20oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. | |
| - Gió | Đông đến Đông Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 33 – 35oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 60 – 65% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. |
| - Gió | Đông đến Đông Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 60 – 65% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. |
| - Gió | Đông đến Đông Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 - 20oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn