| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59120 | 59104 | 59110 | 59122 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 33,3 | 22,7 | 26,4 | 51,8 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51585 | 51510 | 51545 | 51593 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 144 | 26,9 | 73,0 | 104 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58350 | 58270 | 58295 | 58367 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 221 | 104 | 136 | 122 | Cao hơn | ||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57620 | 57575 | 57595 | 57571 | Cao hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn