| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59094 | 22,5 | 17,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51560 | 51505 | 58,2 | 6,85 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58230 | 86,4 | 56,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57535 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn