| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59165 | 59115 | 59130 | 59138 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 79,1 | 29,1 | 38,7 | 71,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51595 | 51530 | 51560 | 51625 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 185 | 71,4 | 117 | 188 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58285 | 58250 | 58270 | 58311 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 101 | 71,4 | 86,1 | 137 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57580 | 57560 | 57570 | 57580 | Thấp hơn |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn