| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59093 | 20,4 | 16,7 | Dao động |
| Kon Tum | 51550 | 51505 | 85,7 | 7,30 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58200 | 58190 | 32,2 | 25,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn