| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 20,0 - 21,0 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 60 - 120 | Xấp Xỉ | 50 - 100 | Cao hơn | 40 - 70 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 50 - 110 | Cao hơn | 50 - 90 | Cao hơn | 40 - 80 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 70 - 130 | Cao hơn | 60 - 100 | Cao hơn | 50 - 80 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 70 - 100 | Xấp xỉ | 50 - 100 | Xấp xỉ | 40 - 70 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 60 - 110 | Cao hơn | 60 - 100 | Cao hơn | 40 - 60 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 60 - 110 | Xấp xỉ | 50 - 90 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 50 - 100 | Cao hơn | 60 - 110 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 100 - 200 | Cao hơn | 100 - 150 | Thấp hơn | 100 - 150 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 100 - 150 | Thấp hơn | 80 - 130 | Cao hơn | 90 - 140 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 120 - 170 | Cao hơn | 90 - 140 | Xấp xỉ | 80 - 130 | Xấp xỉ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn