| Điểm | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 10h00 ngày 28/10/2020 | |||||||||
| 3 giờ (10 - 13h) | 6 giờ (13 - 19h) | 6 giờ (19 - 01h) | 6 giờ (01 - 07h) | 6 giờ (07 - 13h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| Kon Tum | 20 - 30 | 40 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Sa Thầy | 20 - 30 | 40 | 25 - 35 | 40 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Iah’Drai | 20 - 30 | 40 | 20 - 30 | 40 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Ngọc Hồi | 25 - 35 | 40 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Đăk Hà | 20 - 30 | 40 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Đăk Tô | 25 - 35 | 40 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Kon Rẫy | 30 - 40 | 50 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Kon Plong | 40 - 50 | 60 | 30 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Tu Mơ Rông | 40 - 60 | 70 | 35 - 45 | 50 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
| Đăk Glei | 40 - 50 | 60 | 20 - 30 | 40 | 5 - 10 | 15 | 5 - 10 | 15 | < 5 | 10 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn