| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/1/2020 | 08/1/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59131 | 59130 | 59111 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30,2 | 43,1 | 42,2 | 27,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51562 | 51550 | 51547 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 40,5 | 83,9 | 67,4 | 63,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58234 | 58262 | 58164 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 72,6 | 102 | 20,6 | 7,00 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57595 | 57520 | 57488 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/1/2020 | 09/1/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59114 | 59130 | 59129 | 59110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,44 | 42,21 | 41,34 | 26,64 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51529 | 51560 | 51549 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 41,6 | 81,1 | 66,1 | 60,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58233 | 58260 | 58162 | 58131 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,6 | 99,6 | 19,6 | 6,60 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57593 | 57518 | 57586 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/1/2020 | 08/1/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59131 | 59130 | 59111 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30,2 | 43,1 | 42,2 | 27,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51562 | 51550 | 51547 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 40,5 | 83,9 | 67,4 | 63,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58234 | 58262 | 58164 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 72,6 | 102 | 20,6 | 7,00 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57595 | 57520 | 57488 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/1/2020 | 09/1/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59114 | 59130 | 59129 | 59110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,44 | 42,21 | 41,34 | 26,64 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51529 | 51560 | 51549 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 41,6 | 81,1 | 66,1 | 60,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58233 | 58260 | 58162 | 58131 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,6 | 99,6 | 19,6 | 6,60 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57593 | 57518 | 57586 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn