| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/9/2020 | 01/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59138 | 59146 | 59152 | 59145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 52,4 | 60,8 | 67,5 | 59,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51565 | 51557 | 51562 | 51551 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 78,4 | 66,9 | 74,0 | 58,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58157 | 58143 | 58143 | 58231 | Giảm |
| Q (m3/s) | 15,5 | 10,2 | 10,2 | 65,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57518 | 57521 | 57519 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59139 | 59142 | 59135 | 59138 | Dao động |
| Q (m3/s) | 53,4 | 56,5 | 49,5 | 52,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51550 | 51557 | 51549 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 64,1 | 57,4 | 66,9 | 56,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58153 | 58145 | 58143 | 58230 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,9 | 10,9 | 10,2 | 64,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57522 | 57520 | 57517 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn