| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59167 | 59108 | 69,5 | 24,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51576 | 51508 | 126 | 25,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58298 | 58277 | 110 | 92,0 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57579 | 57570 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59250 | 59160 | 165 | 63,5 | Có lũ |
| Kon Tum | 51650 | 51530 | 300 | 51,5 | Dao động mạnh | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58450 | 58290 | 289 | 103 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57750 | 57570 | Có lũ | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn