| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59143 | 59129 | 50,0 | 40,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51589 | 51550 | 178 | 170 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58357 | 58342 | 240 | 210 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57625 | 57607 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59145 | 59135 | 52,7 | 44,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51591 | 51570 | 184 | 134 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58370 | 58355 | 264 | 234 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57610 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn