| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59137 | 59132 | 42,5 | 38,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51603 | 51569 | 205 | 135 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58334 | 58322 | 162 | 145 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57591 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59136 | 59126 | 41,8 | 35,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51600 | 51560 | 198 | 117 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58330 | 58310 | 156 | 128 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn