| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59121 | 59119 | 34,9 | 31,8 | Tăng |
| Kon Tum | 51614 | 51547 | 229 | 93,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58280 | 58270 | 90,6 | 79,9 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57548 | 57547 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59120 | 34,5 | 31,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51580 | 51545 | 156 | 89,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58275 | 58265 | 85,3 | 74,9 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57540 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn