| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59197 | 59160 | 112 | 66,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51695 | 51620 | 417 | 234 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58411 | 58369 | 355 | 262 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57653 | 57610 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59175 | 59150 | 83,3 | 57,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51615 | 51590 | 223 | 170 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58375 | 58355 | 274 | 234 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57615 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn