| TP/ huyện | Yếu tố | |||
| Ttb (0C) | So với TBNN | R (mm) | So với TBNN | |
| TP.Kon Tum | 24,7 | Cao hơn | 424,8 | Cao hơn |
| Sa Thầy | 24,5 | Cao hơn | 492,4 | Cao hơn |
| Ia H’Drai | 23,8 | Xấp xỉ | 975,8 | Cao hơn |
| Ngọc Hồi | 24,0 | Cao hơn | 487,4 | Cao hơn |
| Đăk Hà | 24,5 | Cao hơn | 654,0 | Cao hơn |
| Đăk Tô | 24,2 | Cao hơn | 553,8 | Cao hơn |
| Kon Rẫy | 24,2 | Cao hơn | 333,9 | Cao hơn |
| Kon Plong | 22,3 | Xấp xỉ | 348,2 | Cao hơn |
| Tu Mơ Rông | 23,0 | Cao hơn | 459,2 | Cao hơn |
| Đăk Glei | 23,1 | Xấp xỉ | 589,4 | Cao hơn |
|
Địa
điểm |
Thời kỳ từ ngày 01 - 10 | Thời kỳ từ ngày 11 - 20 | Thời kỳ từ ngày 20 - 30 | Cả tháng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | |||
| TP.Kon Tum | 24,0-25,0 | 60 - 110 | 23,5-24,5 | 40 - 80 | 23,5-24,5 | 70 - 120 | 23,6-24,6 | 170-310 | ||
| Sa Thầy | 23,8-24,8 | 70 - 120 | 23,2-23,2 | 40 - 80 | 23,2-23,2 | 80 - 130 | 23,4-23,4 | 190-330 | ||
| Ia H’Drai | 24,5-25,5 | 110-160 | 23,5-24,5 | 60 - 110 | 23,5-24,5 | 60 - 110 | 23,5-24,5 | 230-380 | ||
| Ngọc Hồi | 23,5-24,5 | 50 - 100 | 22,5-23,5 | 30 - 60 | 22,5-23,5 | 90 - 160 | 22,7-23,7 | 170-320 | ||
| Đăk Hà | 23,6-24,6 | 50 - 100 | 23,2-24,2 | 40 - 80 | 23,2-24,2 | 60 - 110 | 23,4-24,4 | 150-290 | ||
| Đăk Tô | 23,5-24,5 | 70 - 120 | 23,0-24,0 | 30 - 60 | 23,0-24,0 | 70 - 120 | 23,0-24,0 | 170-300 | ||
| Kon Rẫy | 23,5-24,5 | 70 - 120 | 23,0-24,0 | 50 - 100 | 23,0-24,0 | 100-150 | 23,0-24,0 | 220-370 | ||
| Kon Plong | 22,0-23,0 | 80 - 130 | 22,0-23,0 | 70 - 120 | 22,0-23,0 | 140-180 | 22,0-23,0 | 290-430 | ||
| Tu Mơ Rông | 22,5-23,5 | 90 - 140 | 22,2-23,2 | 80 - 130 | 22,2-23,2 | 120-170 | 22,3-23,3 | 290-440 | ||
| Đăk Glei | 23,5-24,5 | 100-150 | 22,5-23,5 | 80 - 130 | 22,5-23,5 | 130-140 | 22,5-23,5 | 310-320 | ||
|
Thời
gian
ban
hành
bản
tin
tiếp
theo:15h00‘
ngày
01/11/2022 Tin phát lúc: 15h00‘ |
||||||||||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn