|
|
|
| Hình 1. Bản đồ chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C) tháng 03/2025 | Hình 2. Bản đồ chuẩn sai lượng mưa (mm) tháng 03/2025 |
|
|
|
| Hình 3: Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C) tháng 04/2025. |
Hình
4:
Bản
đồ
dự
báo
chuẩn sai lượng mưa (mm) tháng 04/2025. |
| Địa điểm | 10 ngày đầu | 10 ngày giữa | Những ngày cuối | Cả tháng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ttb (oC) | R (mm) | Ttb (oC) | R (mm) | Ttb (oC) | R (mm) | Ttb (oC) | R(mm) | |
| TP.Kon Tum | 25,0-26,0 | 5 - 15 | 25,3-26,3 | 20 - 50 | 26,0-27,0 | 30 - 60 | 25,5-26,5 | 60 - 120 |
| Sa Thầy | 24,5-25,5 | 5 - 10 | 24,8-25,8 | 20 - 40 | 25,5-26,5 | 30 - 50 | 25,3-26,3 | 60 - 110 |
| Ia H’Drai | 25,3-26,3 | 10 - 20 | 25,8-26,8 | 30 - 50 | 26,5-27,5 | 40 - 60 | 25,8-26,8 | 80 - 130 |
| Ngọc Hồi | 24,3-25,3 | 5 - 10 | 24,9-25,9 | 20 - 50 | 25,5-26,5 | 30 - 50 | 25,3-25,3 | 50 - 100 |
| Đăk Hà | 24,9-25,9 | 5 - 10 | 25,2-26,2 | 20 - 40 | 25,0-26,0 | 30 - 50 | 25,4-26,4 | 50 - 100 |
| Đăk Tô | 24,3-25,3 | 5 - 10 | 24,5-25,5 | 20 - 40 | 25,0-26,0 | 30 - 60 | 24,8-25,8 | 60 - 110 |
| Kon Rẫy | 24,1-25,1 | 5 - 10 | 24,4-25,4 | 10 - 40 | 24,0-25,0 | 20 - 40 | 24,4-25,4 | 40 - 80 |
| Kon Plong | 22,2-23,2 | 10 - 20 | 22,5-23,5 | 10 - 20 | 23,0-24,0 | 10 - 30 | 22,7-23,7 | 40 - 70 |
| Tu Mơ Rông | 22,4-23,4 | 5 - 15 | 22,8-23,8 | 10 - 30 | 23,0-24,0 | 20 - 50 | 23,2-24,2 | 40 - 70 |
| Đăk Glei | 22,8-23,8 | 5 - 15 | 23,0-24,0 | 20 - 40 | 23,5-24,5 | 20 - 50 | 23,5-24,5 | 50 - 90 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn