| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,2 - 25,2 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 24,7 - 25,7 | Xấp xỉ | 24,5 - 25,5 | Thấp hơn | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 23,8 - 24,8 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ | 24,1 - 25,1 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 23,8 - 24,8 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,4 - 24,4 | Cao hơn | 23,3 - 24,3 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,3 - 23,3 | Xấp xỉ | 22,2 - 23,2 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 90 - 140 | Cao hơn | 80 - 120 | Thấp hơn | 90 - 130 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 80 - 110 | Xấp xỉ | 100 - 120 | Xấp xỉ | 100 - 140 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 70 - 120 | Cao hơn | 90 - 130 | Xấp xỉ | 110 - 150 | Cao hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 100 - 150 | Cao hơn | 80 - 130 | Cao hơn | 100 - 130 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 90 - 130 | Cao hơn | 80 - 120 | Xấp xỉ | 110 - 140 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 100 - 150 | Cao hơn | 80 - 120 | Xấp xỉ | 100 - 130 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 70 - 110 | Cao hơn | 70 – 120 | Cao hơn | 80 - 130 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 50 - 100 | Xấp xỉ | 60 - 110 | Xấp xỉ | 70 - 120 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 90 - 140 | Cao hơn | 70 - 120 | Cao hơn | 100 - 150 | Cao hơn |
| 10 | Đăk Glei | 120 - 160 | Cao hơn | 90 - 130 | Cao hơn | 110 - 140 | Cao hơn |
|
Tin
phát
lúc:
10h30‘ Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/8/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn