| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59157 | 59139 | 58,9 | 43,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51612 | 51601 | 216 | 193 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58382 | 58368 | 246 | 219 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57650 | 57638 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59155 | 59136 | 57,0 | 41,6 | Dao động |
| Kon Tum | 51625 | 51595 | 245 | 179 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58370 | 281 | 223 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57650 | 57635 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn